<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.intewa.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung%2F791%2Fen</id>
	<title>Translations:Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung/791/en - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.intewa.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung%2F791%2Fen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung/791/en&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T02:53:45Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in INTEWA Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung/791/en&amp;diff=3631&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sabrina: Die Seite wurde neu angelegt: „===Water quality parameters=== There are a variety of substances of concern when dealing with untreated water…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.intewa.net/index.php?title=Translations:Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung/791/en&amp;diff=3631&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-02-21T08:42:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „===&lt;a href=&quot;/index.php/Wasserparameter_bei_der_Wasseraufbereitung/en&quot; title=&quot;Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung/en&quot;&gt;Water quality parameters&lt;/a&gt;=== There are a variety of substances of concern when dealing with untreated water…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;===[[Wasserparameter bei der Wasseraufbereitung/en|Water quality parameters]]===&lt;br /&gt;
There are a variety of substances of concern when dealing with untreated water. Different uses including non-potable and [[#Potable water systems|drinking water]] follow different regulations regarding the same or additional water quality parameters. In the following section the most important parameters are described including; COB, BOB&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;, TOC, conductivity, turbidity, DO, pH and heavy metal concentration.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sabrina</name></author>
	</entry>
</feed>