Zeile 1:
Zeile 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
− ! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / ( k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1)
+ ! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / (k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1)
|-
|-
| A<sub>red</sub> || = connected paved surfaces
| A<sub>red</sub> || = connected paved surfaces
Zeile 21:
Zeile 21:
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s
|-
|-
− | r <sub>D(n)</sub> || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r<sub>10(0.2)</sub> = 204.60 L/s-ha
+ | r <sub>D(n)</sub> || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r<sub>10(0.2)</sub> = 204.60 L/sha
|-
|-
|
|
Information zur Nachricht (bearbeiten ) Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden.
Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Versickerung und Retention )
{| class="wikitable" |- ! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / ( k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1) |- | A<sub>red</sub> || = angeschlossene befestigte Fläche |- | s<sub>f</sub> || = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < s<sub>f</sub> ≤ 1) |- | k<sub>r</sub> || = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene |- | r<sub>D(n)</sub> || = maßgebende Regenspende |- | |- !colspan="2"|Beispiel: |- | A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup> |- | s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA Rasengitterplatten) |- | k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s |- | r <sub>D(n)</sub> || = aus KOSTRA Tabelle bei n = 0,2/a und D = 10 min: r<sub>10(0,2)</sub> = 204,60 l/sha |- | |- !colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / (2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204,6 –1) = 77 m<sup>2</sup> |}
{| class="wikitable"
|-
! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / ( k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1)
|-
| A<sub>red</sub> || = angeschlossene befestigte Fläche
|-
| s<sub>f</sub> || = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < s<sub>f</sub> ≤ 1)
|-
| k<sub>r</sub> || = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene
|-
| r<sub>D(n)</sub> || = maßgebende Regenspende
|-
|
|-
!colspan="2"|Beispiel:
|-
| A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup>
|-
| s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA Rasengitterplatten)
|-
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s
|-
| r <sub>D(n)</sub> || = aus KOSTRA Tabelle bei n = 0,2/a und D = 10 min: r<sub>10(0,2)</sub> = 204,60 l/sha
|-
|
|-
!colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / (2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204,6 –1) = 77 m<sup>2</sup>
|}
Übersetzung {| class="wikitable" |- ! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / (k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1) |- | A<sub>red</sub> || = connected paved surfaces |- | s<sub>f</sub> || = Joints proportion in a permeable paved area (0 < s<sub>f</sub> =< 1) |- | k<sub>r</sub> || = Permeability coefficient in the considered infiltration layer |- | r<sub>D(n)</sub> || = Rain yield |- | |- !colspan="2"|Example: |- | A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup> |- | s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA grass grid pavers) |- | k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s |- | r <sub>D(n)</sub> || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r<sub>10(0.2)</sub> = 204.60 L/sha |- | |- !colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / ( 2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204.6 –1) = 77 m<sup>2</sup> |}