Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Hari (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <languages/> |
− | + | <translate> | |
− | == | + | <!--T:1--> |
+ | <div class="mainpage_topbox"> | ||
+ | <div class="mainpage_pagetitle">'''{{Hauptseite/include|welcome|{{{1|}}}}}'''</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents">{{Hauptseite/include|intro|{{{1|}}}}}</div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | <!--T:3--> | |
− | + | <div class="mainpage_row2"> | |
− | + | <div class="mainpage_hubbox"> | |
− | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Wasseraufbereitung title|{{{1|}}}}}]]</div> | |
− | + | <div class="mainpage_boxcontents"> | |
+ | [[File:grauwasser.jpg|center|link=Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung|Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung]] | ||
+ | {{Hauptseite/include|Wasseraufbereitung text|{{{1|}}}}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!--T:4--> | ||
+ | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
+ | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Regenwassernutzung title|{{{1|}}}}}]]</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[File:regenwassernutzung.jpg|center|link=Regenwassernutzung|Regenwassernutzung]] | ||
+ | {{Hauptseite/include|Regenwassernutzung text|{{{1|}}}}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!--T:5--> | ||
+ | <div class="mainpage_row2"> | ||
+ | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
+ | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Versickerung title|{{{1|}}}}}]]</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[File:versickerung.jpg|center|link=Versickerung_und_Retention|Versickerung und Retention]] | ||
+ | {{Hauptseite/include|Versickerung text|{{{1|}}}}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <!--T:6--> | ||
+ | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
+ | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Pumpenwerke title|{{{1|}}}}}]]</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[File:pumpenwerke.jpg|center|link=Pumpen,_Betriebs-_und_Regenwasserwerke|Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke]] | ||
+ | {{Hauptseite/include|Pumpenwerke text|{{{1|}}}}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2018, 12:20 Uhr
Das Herzstück der Wassereinsparung ist die Aufbereitung bereits verwendeten oder verschmutzten Wassers aus unterschiedlichen Quellen, wie z.B. Grauwasser aus Haushalten, Grundwasser und Regenwasser. Die Aufbereitung dieses Wasser gelingt mit Hilfe spezieller Reinigungstechnologien. Wie dies funktioniert und wie Wasseraufbereitungssysteme geplant, dimensioniert und installiert werden, erfahren Sie hier.
Regenwasser ist eine der wichtigsten Quellen zur Brauch- und Trinkwassererzeugung. Auch sogenanntes Brauchwasser, das z.B. für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder zu Bewässerungszwecken genutzt wird, kann leicht aus Regenwasser gewonnen werden, mit Hilfe von Regenwassernutzungsanlagen. Welche Komponenten eine solche Anlage enthalten muss und wie eine passende Planung und Dimensionierung erreicht wird, lesen Sie in diesem Kapitel.
Versickerung und Retention sind elementar wichtig, um Kanalisation und Abflusssysteme vor Überlastung zu schützen. Versickerungsanlagen bringen dabei Niederschlagswasser, vor allem in Siedlungsräumen, gezielt in den Untergrund ein. Ist dies nicht möglich, wird oft die vorübergehende Speicherung (Retention) in Rückhalteräumen notwendig. Hier erfahren Sie, wie der Aufbau einer Versickerungsanlage oder Retentionsanlage sowie deren Bemessung funktioniert.
Alles was Sie über Geräte zur Wasserversorgung und deren Elemente, wie Pumpenarten, Dimensionierung von Pumpen, Steuerungen, Nachspeisung von Trinkwasser und Ausdehnungsgefäße wissen wollen, haben wir in diesem Kapitel für Sie zusammengestellt.