Translations:Hauptseite/5/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert) |
(Neue Version von externer Quelle importiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mainpage_row2"> | <div class="mainpage_row2"> | ||
<div class="mainpage_hubbox"> | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
− | <div class="mainpage_boxtitle">{{ | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Versickerung title|{{{1|}}}}}]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[File:versickerung.jpg|x400px|center|link=Versickerung_und_Retention|Versickerung und Retention]] | [[File:versickerung.jpg|x400px|center|link=Versickerung_und_Retention|Versickerung und Retention]] | ||
− | + | {{Hauptseite/include|Versickerung text|{{{1|}}}}} | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2018, 12:17 Uhr
Versickerung und Retention sind elementar wichtig, um Kanalisation und Abflusssysteme vor Überlastung zu schützen. Versickerungsanlagen bringen dabei Niederschlagswasser, vor allem in Siedlungsräumen, gezielt in den Untergrund ein. Ist dies nicht möglich, wird oft die vorübergehende Speicherung (Retention) in Rückhalteräumen notwendig. Hier erfahren Sie, wie der Aufbau einer Versickerungsanlage oder Retentionsanlage sowie deren Bemessung funktioniert.