Translations:Hauptseite/3/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTEWA Wiki
(Neue Version von externer Quelle importiert) |
(Neue Version von externer Quelle importiert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="mainpage_row2"> | <div class="mainpage_row2"> | ||
<div class="mainpage_hubbox"> | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
− | <div class="mainpage_boxtitle">{{ | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Wasseraufbereitung title|{{{1|}}}}}]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[File:grauwasser.jpg|x400px|center|link=Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung|Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung]] | [[File:grauwasser.jpg|x400px|center|link=Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung|Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung]] | ||
− | + | {{Hauptseite/include|Wasseraufbereitung text|{{{1|}}}}} | |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2018, 12:17 Uhr
Das Herzstück der Wassereinsparung ist die Aufbereitung bereits verwendeten oder verschmutzten Wassers aus unterschiedlichen Quellen, wie z.B. Grauwasser aus Haushalten, Grundwasser und Regenwasser. Die Aufbereitung dieses Wasser gelingt mit Hilfe spezieller Reinigungstechnologien. Wie dies funktioniert und wie Wasseraufbereitungssysteme geplant, dimensioniert und installiert werden, erfahren Sie hier.