Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Hari (Diskussion | Beiträge) |
Hari (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="mainpage_row2"> | <div class="mainpage_row2"> | ||
<div class="mainpage_hubbox"> | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
− | <div class="mainpage_boxtitle"> | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Wasseraufbereitung title|{{{1|}}}}}]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[File:grauwasser.jpg|x400px|center|link=Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung|Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung]] | [[File:grauwasser.jpg|x400px|center|link=Wasseraufbereitung_und_Grauwassernutzung|Wasseraufbereitung und Grauwassernutzung]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
<div class="mainpage_hubbox"> | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
− | <div class="mainpage_boxtitle"> | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Regenwassernutzung title|{{{1|}}}}}]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[File:regenwassernutzung.jpg|x400px|center|link=Regenwassernutzung|Regenwassernutzung]] | [[File:regenwassernutzung.jpg|x400px|center|link=Regenwassernutzung|Regenwassernutzung]] | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<div class="mainpage_row2"> | <div class="mainpage_row2"> | ||
<div class="mainpage_hubbox"> | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
− | <div class="mainpage_boxtitle"> | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Versickerung title|{{{1|}}}}}]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[File:versickerung.jpg|x400px|center|link=Versickerung_und_Retention|Versickerung und Retention]] | [[File:versickerung.jpg|x400px|center|link=Versickerung_und_Retention|Versickerung und Retention]] | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
<div class="mainpage_hubbox"> | <div class="mainpage_hubbox"> | ||
− | <div class="mainpage_boxtitle"> | + | <div class="mainpage_boxtitle">[[{{Hauptseite/include|Pumpenwerke title|{{{1|}}}}}]]</div> |
<div class="mainpage_boxcontents"> | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
[[File:pumpenwerke.jpg|x400px|center|link=Pumpen,_Brauch-_und_Regenwasserwerke|Pumpen, Brauch- und Regenwasserwerke]] | [[File:pumpenwerke.jpg|x400px|center|link=Pumpen,_Brauch-_und_Regenwasserwerke|Pumpen, Brauch- und Regenwasserwerke]] |
Version vom 21. Juni 2018, 12:15 Uhr
Das Herzstück der Wassereinsparung ist die Aufbereitung bereits verwendeten oder verschmutzten Wassers aus unterschiedlichen Quellen, wie z.B. Grauwasser aus Haushalten, Grundwasser und Regenwasser. Die Aufbereitung dieses Wasser gelingt mit Hilfe spezieller Reinigungstechnologien. Wie dies funktioniert und wie Wasseraufbereitungssysteme geplant, dimensioniert und installiert werden, erfahren Sie hier.
Regenwasser ist eine der wichtigsten Quellen zur Brauch- und Trinkwassererzeugung. Auch sogenanntes Brauchwasser, das z.B. für Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder zu Bewässerungszwecken genutzt wird, kann leicht aus Regenwasser gewonnen werden, mit Hilfe von Regenwassernutzungsanlagen. Welche Komponenten eine solche Anlage enthalten muss und wie eine passende Planung und Dimensionierung erreicht wird, lesen Sie in diesem Kapitel.
Versickerung und Retention sind elementar wichtig, um Kanalisation und Abflusssysteme vor Überlastung zu schützen. Versickerungsanlagen bringen dabei Niederschlagswasser, vor allem in Siedlungsräumen, gezielt in den Untergrund ein. Ist dies nicht möglich, wird oft die vorübergehende Speicherung (Retention) in Rückhalteräumen notwendig. Hier erfahren Sie, wie der Aufbau einer Versickerungsanlage oder Retentionsanlage sowie deren Bemessung funktioniert.
Alles was Sie über Geräte zur Wasserversorgung und deren Elemente, wie Pumpenarten, Dimensionierung von Pumpen, Steuerungen, Nachspeisung von Trinkwasser und Ausdehnungsgefäße wissen wollen, haben wir in diesem Kapitel für Sie zusammengestellt.