Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)'''Beispiel 2'''
{|class="wikitable"
|-
! colspan="3"|Berechnung des Betriebswasserbedarfs
|-
| * täglicher Betriebswasserbedarf 4-Personen-Haushalt: || ||
|-
| * Toilettenspülung || 30 Liter / Pers. x 4 Pers. =|| 120 Liter
|-
| * Waschmaschine|| 10 Liter / Pers. x 4 Pers. =|| 40 Liter
|-
| * Gartenbewässerung|| 1 Liter / Pers. x  4 Pers. =|| 4 Liter
|-
|=> Gesamter '''Betriebswasserbedarf pro Tag:'''|| ||'''164 Liter'''
|-
|=> '''Jahresbedarf''': || 164 Liter/Tag x 365 Tage =||'''60 m³'''
|-
|}
Bei einem Vergleich mit dem in Beispiel 1 ermittelten Regenwasserertrag von 60 m³ für ein Einfamilienhaus zeigt sich, dass nahezu der gesamte Bedarf von Toilette, Waschmaschine und Garten durch den mittleren Regenwasserertrag gedeckt werden könnte.
 V Englisch (en)'''Example 2'''
{|class="wikitable"
|-
! colspan="3"|Calculation of non-potable water requirement
|-
| * * daily requirement of non-potable water in a 4-person household: || ||
|-
| * Toilet flushing || 30 litres / person x 4 people =|| 120 litres
|-
| * Washing machine || 10 litres / person x 4 people =|| 40 litres
|-
| * Garden irrigation|| 1 litre / person x 4 people =|| 4 litres
|-
|=> Total '''non-potable water requirement per day:'''|| ||'''164 litres'''
|-
|=> '''Annual requirement''': || 164 litres/day x 365 days =||'''60 m³'''
|-
|}
When compared with the rainwater yield of 59 m³ determined in Example 1 for a single-family house, it is seen that almost the total requirement of the toilet, washing machine and garden can be covered by the average rainwater yield.