Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de){| class="wikitable"
|-
! Prinzip !! Wirkweise !! Ergebnis !! Mögliche Nachteile
|-
| '''Sedimentation''' || Absetzen mechanischer Verunreinigungen || Geringere Trübung
Geringerer Feststoffgehalt || Zeitbedarf = Volumen für Sedimentationsvorgang
|-
| '''Skimmerüberlauf''' || Entfernen der Schwimmschichten mit Fetten und Ölen || Weniger Schwimmschichten || Wasserverlust bei Überlauf 
|-
| '''Sandfiltration '''|| Rückhaltung von partikulären, teilweise auch gelösten Stoffen || Geringere Trübung Geringerer Feststoffgehalt || häufige Wartung erforderlich 
|-
| '''Mehrlagenfilter''' || Mehrere Lagen verschiedener Filtermedien || Je nach Filtermaterial Reinigung bis Mikronbereich möglich, Rückspülung möglich || Häufige Rückspülung, Reinigungsaufwand
|-
| '''Rieselfilter''' || Filtermedium steht nicht im Wasser, sondern wird laufend von Wasser durchrieselt || Biologische Reinigung || Kreislaufprozess, Energieverbrauch 
|-
| '''Siebung''' || Rückhaltung von mechanischen Verunreinigungen || Geringerer Feststoffgehalt || Reinigung, Wartung 
|-
| '''Zyklonreinigung''' || Durch die Fliehkräfte des in Rotation versetzten Wassers werden die schweren Partikel nach außen weggeleitet || Geringere Trübung Geringerer Feststoffgehalt || Vordruck erforderlich, Energieverbrauch 
|-
| '''Aktivkohle''' || Adsorption || Entfernung von unpolaren Wasserinhaltsstoffen, wie Mineralöl und organische Verbindungen || Wartung, je nach Schmutzeintrag
|-
| '''Membranfiltration Mikrofiltration''' || Rückhaltung von mechanischer Verunreinigung bis Bakteriengröße || Klares Wasser, bakterienfrei || Wartung, Kosten
|-
| '''Membranfiltration Ultrafiltration''' || Rückhaltung von mechanischer Verunreinigung bis Virengröße || Keine Trübung mehr, virenfrei || Reinigung, Kosten, hoher Druck = Energieverbrauch
|-
| '''Biolog. Aufbereitung''' || Abbau der Schmutzfracht unter Sauerstoffverbrauch || Reduktion des BSB Wertes = gute Lagerqualität || Zeitbedarf = Volumen Sauerstoffbedarf, Versagen bei bestimmten Reinigungsmitteln
|-
| '''Flotation''' || Schmutzabbau durch Gasblasen || Geringer CSB Gehalt = gute Lagerqualität || Blasenzufuhr
Schaumabzug = technischer Aufwand
|-
| '''Katadynverfahren''' || Bakteriozid durch Metallionen || Bakterien und Virenreduktion über einen längeren Zeitraum || Dosierung Kosten
|-
| '''Chlor''' || Bakteriozid durch Chlor || Bakterien und Virenreduktion über einen längeren Zeitraum || Dosierung Kosten
|-
| '''UV Bestrahlung''' || UV Licht || Bakterien und Virenreduktion || Wartung Stromverbrauch Wiederverkeimung 
|-
| '''Advanced-Oxidation-Process''' || Bakterien und Viren werden mit Hilfe von Aktivsauerstoff inaktiviert || Bakterien und Virenreduktion || Dosierung Kosten
|}
 V Englisch (en){| class="wikitable"
|-
! Principle  !! Mode of action !! Result  !! Possible disadvantages 
|-
| '''Sedimentation''' || Mechanical sedimentation of contaminants|| Lower turbidity, Less solid contents|| Time requirement = Volumes for sedimentation process
|-
| '''Skimmer overflow''' || Removal of floating contaminants with fats and oil||Less floating layers||Loss of water due to overflow 
|-
| '''Sand filtration '''|| Retaining particulates, as well as substances in part|| Lower turbidity, Less solid contents
 || It is necessary to clean the sand bed 
|-
| '''Multi-layer filter''' || Multiple layers different filter mediums || Depending on filter material, cleaning up to micron band, backflushing can be done || Frequent backflushing, cleaning expenses
|-
| '''Trickle filter''' ||Filter medium do not stay in water instead are continuous Rinsed by water || Biological cleaning  || Cyclical process, power consumption 
|-
| '''Sieving''' || Mechanical retention of contaminants|| Lower  solid contents || Cleaning, maintenance 
|-
| '''Cyclone cleaning''' || The heavy particles are routed out by the centrifugal force generated in the rotating water ||Lower turbidity, Lower solid contents || Requires primary pressure, power consumption
|-
| '''Activated carbon''' ||Adsorption  || Removing non-polar water substances, such as mineral oil and organic compounds || Maintenance, depending on dirt
|-
| '''Diaphragm filtration, Micro filtration''' || Mechanical retaining of contaminants up to bacteria size || Clear water , Bacteria free || Maintenance, costs 
|-
| '''Diaphragm filtration, Ultra filtration''' ||No longer turbid, Virus-free|| Keine Trübung mehr, Virenfrei || Cleaning, costs, higher pressure = energy consumption
|-
| '''Biological treatment''' ||Decomposition of contamination load under oxygen consumption || Reduction of COD value = good storage quality|| Time required = Volume, Oxygen requirement,
Breakdown with certain cleaning agents
|-
| '''Flotation''' || Decomposition through gas pocket || Lower COD content – good storage quantity || Blower supply, Foam discharge = technical expenditure
|-
| '''Katadyn procedure''' || Bactericide through metal ions || Reduction of bacteria and virus over a longer period ||Dosage
Cost
|-
| '''Chlorine''' || Bactericide through chlorine  || Reduction of bacteria and virus over a longer period|| Dosage, Cost
|-
| '''UV radiation''' ||UV Light || Reduction of bacteria and viruses||Maintenance, Power consumption, Re-eutrophication
|-
| '''Advanced-Oxidation Process''' || Bacteria and viruses are inactivated with the help of active oxygen|| Reduction of bacteria and viruses|| Dosage, Cost
|}