Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de)''c. Tabelle zur Grobabschätzung für kleine Anlagen mit r<sub>15,n=0,2</sub>''
{| class="wikitable"
|-
! k<sub>f</sub> (m/s) !! !! colspan="3"| z.B. Standort Aachen (D) r<sub>15,0,2</sub>=152,6 l/(s*ha)!! colspan="3"|z.B. Standort Berlin (D) r<sub>15,0,2</sub>=213,1 l/(s*ha)
|-
| ||  || A=100 m<sup>2</sup> || A=150 m<sup>2</sup> || A=200 m<sup>2</sup> || A=100 m<sup>2</sup> || A=150 m<sup>2</sub> || A=200 m<sup>2</sup>
|-
| 1*10<sup>-4</sup> || Volumen in m<sup>3</sup> || 1,36 || 2,04 || 2,72 || 1,90 || 2,85 || 3,79
|-
| 1*10<sup>-5</sup> || Volumen in m<sup>3</sup> || 1,49 || 2,24 || 2,99 || 2,09 || 3,13 || 4,79
|-
| 1*10<sup>-6</sup> || Volumen in m<sup>3</sup> || 1,51 || 2,26 || 3,02 || 2,11 || 3,16 || 4,21
|}
 V Englisch (en)''c. Table for rough estimation of small systems with r<sub>15,n=0.2</sub>''
{| class="wikitable"
|-
! k<sub>f</sub> (m/s) !! !! colspan="3"| e.g. location Aachen (D) r<sub>15,0.2</sub>=152.6 L/sha!! colspan="3"|e.g. location Berlin (D) r<sub>15,0.2</sub>=213.1 L/sha
|-
| ||  || A=100 m<sup>2</sup> || A=150 m<sup>2</sup> || A=200 m<sup>2</sup> || A=100 m<sup>2</sup> || A=150 m<sup>2</sub> || A=200 m<sup>2</sup>
|-
| 1*10<sup>-4</sup> || Volume in m<sup>3</sup> || 1.36 || 2.04 || 2.72 || 1.90 || 2.85 || 3.79
|-
| 1*10<sup>-5</sup> || Volume in m<sup>3</sup> || 1.49 || 2.24 || 2.99 || 2.09 || 3.13 || 4.79
|-
| 1*10<sup>-6</sup> || Volume in m<sup>3</sup> || 1.51 || 2.26 || 3.02 || 2.11 || 3.16 || 4.21
|}