Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de){| class="wikitable"
|-
! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / ( k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1) 
|-
| A<sub>red</sub> || = angeschlossene befestigte Fläche
|-
| s<sub>f</sub> || = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < s<sub>f</sub> =< 1)
|-
| k<sub>r</sub> || = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene
|-
| r<sub>D(n)</sub> || = maßgebende Regenspende
|-
|
|-
!colspan="2"|Beispiel:
|-
| A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup>
|-
| s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA Rasengitterplatten)
|-
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s 
|-
| r <sub>D(n)</sub> || = aus KOSTRA Tabelle bei n=0,2/a und D=10 min: r<sub>10(0,2)</sub> = 204,60l/s ha
|-
|
|-
!colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / ( 2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204,6 –1) = 77 m<sup>2</sup>
|}
 V Englisch (en){| class="wikitable"
|-
! colspan="2"|A<sub>s</sub> = A<sub>red</sub> / (k<sub>r</sub> x s<sub>f</sub> x 107 / 2 x r <sub>D(n)</sub> –1) 
|-
| A<sub>red</sub> || = connected paved surfaces
|-
| s<sub>f</sub> || = Joints proportion in a permeable paved area (0 < s<sub>f</sub> =< 1)
|-
| k<sub>r</sub> || = Permeability coefficient in the considered infiltration layer
|-
| r<sub>D(n)</sub> || = Rain yield
|-
|
|-
!colspan="2"|Example:
|-
| A<sub>red</sub> || = 300 m<sup>2</sup>
|-
| s<sub>f</sub> || = 1 (INTEWA grass grid pavers)
|-
| k<sub>r</sub> || = 2 x 10<sup>-4</sup> m/s 
|-
| r <sub>D(n)</sub> || = from KOSTRA table with n=0.2/a and D=10 min: r<sub>10(0.2)</sub> = 204.60 L/sha
|-
|
|-
!colspan="2"|A<sub>s</sub> = 300 / ( 2 x 10<sup>-4</sup> x 1 x 10<sup>7</sup> / 2 x 204.6 –1) = 77 m<sup>2</sup>
|}