Alle Übersetzungen

Aus INTEWA Wiki

Gib einen Nachrichtennamen ein, um alle verfügbaren Übersetzungen anzuzeigen.

Nachricht

Es wurden 2 Übersetzungen gefunden.

NameAktueller Text
 V Deutsch (de){| class="wikitable"
|-
! Häufigkeit der Bemessungsanlage (1-mal in n Jahren)!! Ort
|-
| 1 in 1 || Ländliche Gebiete
|-
| 1 in 2 || Wohngebiete 
|-
| 1 in 2 || Stadtzentren, Industrie- und Gewerbegebiete mit Überflutungsprüfung
|-
| 1 in 5 || Stadtzentren, Industrie- und Gewerbegebiete ohne Überflutungsprüfung
|-
| 1 in 10 || Unterirdische Verkehrsanlagen, Unterführungen 
|}
 V Englisch (en){| class="wikitable"
|-
! Frequency of dimensioning system (once in n years) !! Location
|-
| 1 in 1 || Rural area
|-
| 1 in 2 || Residential area
|-
| 1 in 2 || City centers, industrial and commercial areas with flood assessment
|-
| 1 in 5 || City centers, industrial and commercial areas without flood assessment
|-
| 1 in 10 || Underground traffic infrastructure, subways
|}