Translations:Regenwassernutzung/205/de
Aus INTEWA Wiki
Version vom 7. November 2018, 08:52 Uhr von FuzzyBot (Diskussion | Beiträge) (Neue Version von externer Quelle importiert)
Beispiel 2
Berechnung des Betriebswasserbedarfs | ||
---|---|---|
* täglicher Betriebswasserbedarf 4-Personen-Haushalt: | ||
* Toilettenspülung | 30 Liter / Pers. x 4 Pers. = | 120 Liter |
* Waschmaschine | 10 Liter / Pers. x 4 Pers. = | 40 Liter |
* Gartenbewässerung | 1 Liter / Pers. x 4 Pers. = | 4 Liter |
=> Gesamter Betriebswasserbedarf pro Tag: | 164 Liter | |
=> Jahresbedarf: | 164 Liter/Tag x 365 Tage = | 60 m³ |
Bei einem Vergleich mit dem in Beispiel 1 ermittelten Regenwasserertrag von 60 m³ für ein Einfamilienhaus zeigt sich, dass nahezu der gesamte Bedarf von Toilette, Waschmaschine und Garten durch den mittleren Regenwasserertrag gedeckt werden könnte.