Translations:Grauwasser aus Haushalten/2/de
Aus INTEWA Wiki
Grauwasser (fbr H201)
Durchschnitt (Bandbreite) Dusche, Badewanne + Handwaschbecken | |
---|---|
CSB (mg/l) | 225 (150-400) |
BSB (mg/l) BOD biochemical oxygen demand | 111(85-200) |
AFS (mg/l) | 40 (30-70) |
Pges (mg/l) | 1,5 (0,5-4) |
Nges (mg/l | 10 (4-16) |
PH | (7,5-8,2) |
Gesamtcoliforme Bakterien (1/ml) | 105 (10-105) |
E.coli | |
Fäkalcoliforme Bakterien (1/ml) | 104 (10-105) |