Translations:Versickerung und Retention/130/de
Aus INTEWA Wiki
As = Ared / ( kr x sf x 107 / 2 x r D(n) –1) | |
---|---|
Ared | = angeschlossene befestigte Fläche |
sf | = Fugenanteil einer durchlässigen Flächenbefestigung (0 < sf =< 1) |
kr | = Durchlässigkeitsbeiwert in der betrachteten Versickerungsebene |
rD(n) | = maßgebende Regenspende |
Beispiel: | |
Ared | = 300 m2 |
sf | = 1 (INTEWA Rasengitterplatten) |
kr | = 2 x 10-4 m/s |
r D(n) | = aus KOSTRA Tabelle bei n=0,2/a und D=10 min: r10(0,2) = 204,60l/s ha |
As = 300 / ( 2 x 10-4 x 1 x 107 / 2 x 204,6 –1) = 77 m2 |