Translations:Versickerung und Retention/132/de
Aus INTEWA Wiki
Nach DIN 4261-1, Stand 2002, kann das Ablaufwasser von Kleinkläranlagen bei Böden mit kf = 5 x 10-7 bis 5 x 10-3 m/s über eine Rigole versickert werden. Da sich die Sohlen der Versickerungsanlagen mit der Zeit zusetzen können, sind auf Dauer nur die Seitenflächen wirksam. Um unterschiedliche Versickerungsleistung z.B. bei Frost oder ungleichmäßige Beschickung der Rigole zu puffern ist ein großes Retentionsvolumen von Vorteil, wie es der Tunnel z.B. bietet. Nach der DIN gelten folgende vereinfachte Bemessungsmethoden:
Erforderliche Wandfläche (m2/Einwohnerwerte EW): | ||
---|---|---|
1 m2 / EW bis 1,5 m2 / EW bei: | Sand-Kiesgemische, Sande, schwach schluffige Sande | |
2 m2 / EW bis 2,5 m2 / EW bei: | Schluffe (auch schwach tonig), Sand-Schluffmischungen, Stein-Lehmgemische | |
Erforderliche Anzahl am Beispiel der DRAINMAX Tunnel: | ||
Grundelement | 2,25 m Länge x 0,8 m Höhe x 2 Seiten | |
As | = 3,6 m2 je Tunnel ohne Stirnseiten | |
EW | bis 1,5 m²/EW | bis 2,5 m²/EW |
4 | 1 Stk. | 2 Stk. |
8 | 1 Stk. | 4 Stk. |
12 | 3 Stk. | 6 Stk. |
16 | 4 Stk. | 8 Stk. |
Bei anderen Bodenverhältnissen und höheren EW-Werten sollte eine Berechnung durchgeführt werden.